Бронирование по телефонам: (8622) 64-53-54, 69-44-20
или через сайт: ЗАКАЗ
Стоимость путевок в «Адлеркурорт» (Адлер), 2010 г.
Дети до 3-х лет принимаются бесплатно (без питания и места)
В стоимость включено: проживание, питание, плавательный бассейн, тренажерный зал, бильярд,пользование библиотекой, спортивная площадка, детская комната с воспитателем для детей с 4-х лет.
*Доплаты за улучшенное питание (с человека в день к цене с 3-х разовым питанием):
- 3-х разовое плюс (завтрак + обед, ужин «шведский стол): +150 руб., для люксов, студий и апартаментов +120 руб.
- Обед + ужин «шведский стол»: +60 руб., для люксов, студий и апартаментов +20 руб.
Цены для расчета при бронировании по запросу (в рублях с чел. в день)
| Категории номеров | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10- 31.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Пансионаты «Дельфин», «Смена». Питание – завтрак | |||||
| 2-местный 3 категории | 770 | 1050 | 1300 | 1100 | 820 |
| 2-местный 2 категории | 870 | 1160 | 1410 | 1210 | 920 |
| 2-местный 1 категории | 970 | 1270 | 1570 | 1320 | 1020 |
| 1-мест. размещение в номере 2-й кат. | 1220 | 1720 | 2070 | 1870 | 1370 |
| 1-мест. размещение в номере 1-й кат. | 1370 | 1820 | 2220 | 2020 | 1420 |
| 2-местный 2-комнатный люкс | 1340 | 1790 | 2190 | 1990 | 1390 |
| 2-местные 2-комн. апартаменты | 1390 | 1840 | 2240 | 2040 | 1440 |
| 2-х, 3-х местный в блоке, "Смена" | 650 | 900 | 700 | ||
Цены для расчета при бронировании по запросу (в рублях с чел. в день)
| Категории номеров | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10- 31.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Пансионаты «Дельфин», «Смена». 2-х разовое питание завтрак+ужин | |||||
| 2-местный 3 категории | 970 | 1250 | 1500 | 1300 | 1020 |
| 2-местный 2 категории | 1070 | 1360 | 1610 | 1410 | 1120 |
| 2-местный 1 категории | 1170 | 1470 | 1770 | 1520 | 1220 |
| 1-мест. размещение в номере 2-й кат. | 1420 | 1920 | 2270 | 2070 | 1570 |
| 1-мест. размещение в номере 1-й кат. | 1570 | 2020 | 2420 | 2220 | 1620 |
| 2-местный 2-комнатный люкс | 1570 | 2020 | 2420 | 2220 | 1620 |
| 2-местные 2-комн. апартаменты | 1620 | 2070 | 2470 | 2270 | 1670 |
| 2-х, 3-х местный в блоке, "Смена" | 850 | 1100 | 900 | ||
Цены для расчета при бронировании по запросу (в рублях с чел. в день)
| Категории номеров | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10- 31.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Пансионаты «Дельфин», «Смена». 3-х разовое питание* | |||||
| 2-местный 3 категории | 1100 | 1380 | 1630 | 1430 | 1150 |
| 2-местный 2 категории | 1200 | 1490 | 1740 | 1540 | 1250 |
| 2-местный 1 категории | 1300 | 1600 | 1900 | 1650 | 1350 |
| 1-мест. размещение в номере 2-й кат. | 1550 | 2050 | 2400 | 2200 | 1700 |
| 1-мест. размещение в номере 1-й кат. | 1700 | 2150 | 2550 | 2350 | 1750 |
| 2-местный 2-комнатный люкс | 1700 | 2150 | 2550 | 2350 | 1750 |
| 2-местные 2-комн. апартаменты | 1750 | 2200 | 2600 | 2400 | 1800 |
| 2-х, 3-х местный в блоке, "Смена" | 980 | 1230 | 1030 | ||
Цены для расчета при бронировании по запросу (в рублях с чел. в день)
| Категории номеров | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10- 31.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Пансионат «Фрегат». Питание – завтрак | |||||
| 2-местный 3 категории | 770 | 1120 | 1370 | 1170 | 820 |
| 2-местный 2 категории | 870 | 1220 | 1470 | 1270 | 920 |
| 2-местный 1 категории | 970 | 1320 | 1620 | 1370 | 1020 |
| 1-мест. размещение в номере 2-й кат. | 1220 | 1770 | 2120 | 1920 | 1370 |
| 1-мест. размещение в номере 1-й кат. | 1370 | 1870 | 2270 | 2070 | 1420 |
| 2-местный 2-комнатный люкс | 1340 | 1840 | 2240 | 2040 | 1390 |
| 2-местная студия | 1340 | 1840 | 2240 | 2040 | 1390 |
Цены для расчета при бронировании по запросу (в рублях с чел. в день)
| Категории номеров | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10- 31.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Пансионаты «Фрегат». 2-х разовое питание завтрак+ужин | |||||
| 2-местный 3 категории | 970 | 1320 | 1570 | 1370 | 1020 |
| 2-местный 2 категории | 1070 | 1420 | 1670 | 1470 | 1120 |
| 2-местный 1 категории | 1170 | 1520 | 1820 | 1570 | 1220 |
| 1-мест. размещение в номере 2-й кат. | 1420 | 1970 | 2320 | 2120 | 1570 |
| 1-мест. размещение в номере 1-й кат. | 1570 | 2070 | 2470 | 2270 | 1620 |
| 2-комнатный люкс | 1570 | 2070 | 2470 | 2270 | 1620 |
| 2-местная студия | 1570 | 2070 | 2470 | 2270 | 1620 |
Цены для расчета при бронировании по запросу (в рублях с чел. в день)
| Категории номеров | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10- 31.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Пансионат «Фрегат». 3-х разовое питание* | |||||
| 2-местный 3 категории | 1100 | 1450 | 1700 | 1500 | 1150 |
| 2-местный 2 категории | 1200 | 1550 | 1800 | 1600 | 1250 |
| 2-местный 1 категории | 1300 | 1650 | 1950 | 1700 | 1350 |
| 1-мест. размещение в номере 2-й кат. | 1550 | 2100 | 2450 | 2250 | 1700 |
| 1-мест. размещение в номере 1-й кат. | 1700 | 2200 | 2600 | 2400 | 1750 |
| 2-комнатный люкс | 1700 | 2200 | 2600 | 2400 | 1750 |
| 2-местная студия | 1700 | 2200 | 2600 | 2400 | 1750 |